主な体験プログラム ジャンル別 月別カレンダー |
![]() |
||||||||||||||
プログラム | ¥(所要時間) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
アドベン チャー系 |
空中アスレチック☆からす天狗 | 3,000(1.0h) | ||||||||||||
大山リバートレッキング | 3,500(2.5h) | |||||||||||||
シャワークライミング | 4,000~(2.5h~) | |||||||||||||
ゆったり系 | サイクリングツアー | 6,000(2.5h~) | ||||||||||||
ブナの森ガイドウォーク | 2,500(2.5h) | |||||||||||||
スノーシュー | 7,000(5.0h) | |||||||||||||
生き物系 | かぶと虫の幼虫採集 | 1,500(1.0h) | ||||||||||||
園内ネイチャーガイドウォーク | 1,000(1.0h) | |||||||||||||
ホタルウォッチング | 1,500(0.5h) | |||||||||||||
夏休み☆昆虫採集ツアー | 2,500(2.0h) | |||||||||||||
川遊び探検隊 | 3,000(2.0h) | |||||||||||||
田んぼビオトープと裏山探検 | 3,000(2.0h) | |||||||||||||
夜の森探検 | 500(0.5h) | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
プログラム | ¥(所要時間) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
木工クラフト | 800~(1.0h~) | |||||||||||||
レザークラフト | 1000~(1.0h~) | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
プログラム | ¥(所要時間) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
お食事 | 季節のピザ作り | 4,800/set(2.0h) | ||||||||||||
野菜収穫と大山どりの飯ごうカレー | 2,000(2.0h) | |||||||||||||
大山どりのローストチキン | 2,000(2.0h) | |||||||||||||
飯ごうカレー | 900(2.0h) | |||||||||||||
山菜教室とてんぷらそば作り | 2,500(2.0h) | |||||||||||||
キャベツ収穫と肉まん作り | 2,000(2.0h) | |||||||||||||
ハイジの白パンとミルクスープ | 2,000(1.0h) | |||||||||||||
手作りソーセージとみるく鍋 | 2,000(2.0h) | |||||||||||||
お菓子・おやつ | 大山アイス&クレープづくり | 3,600/set(1.5h) | ||||||||||||
バウムクーヘン作り | 3,600/set(1.0h) | |||||||||||||
スイートポテト作り | 3,600/set(1.5h) | |||||||||||||
栗きんとん作り | 1,500(1.5h) | |||||||||||||
花より団子(だんご) | 1,500(1.5h) | |||||||||||||
わっしょい☆もちつき | 2,500(0.5h) | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
プログラム | ¥(所要時間) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
だんだん学校 | 1,500(1.5h) | |||||||||||||
たけのこ掘り | 1,000/set(0.5h) | |||||||||||||
夏野菜収穫 | 1,000/set(0.5h) | |||||||||||||
朝露のブルーベリー収穫 | 500(0.5h) | |||||||||||||
とうもろこしもぎとり | 2,000/set(0.5h) | |||||||||||||
秋の味覚と田舎道探検 | 1,000(1.0h) | |||||||||||||
原木しいたけもぎ取り | 1,000(1.0h) | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
プログラム | ¥(所要時間) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
伝説の秘宝探し トレジャーハンター | 1,000(1.0h) | |||||||||||||
迷いの森からの脱出 | 2,000(0.5h) | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
プログラム | ¥(所要時間) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
キッズデイキャンプ | 6,000(1日) | |||||||||||||
【夏休み】大山サマーキャンプ | 22,000~(1泊~) | |||||||||||||
【冬休み】大山スキーキャンプ | 37,000~(2泊~) | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
プログラム | ¥(所要時間) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
【SDGs】遊具の工場見学 | 900(1.0h) | |||||||||||||
【チームビルディング】大山アドベンチャーワーク | 800(1.0h) | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
プログラム | ¥(所要時間) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ブナの森ドッグウォーク | 2,500(2.0h) | |||||||||||||
愛犬と行くスノーシュー | 7,000(5.0h) | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
プログラム | ¥(所要時間) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
スケートボード | 1,000(1,0h) | |||||||||||||
ショートゴルフ | 2,300(-h) | |||||||||||||
乗馬 | 1,500~(0.5h~) | |||||||||||||
こどもスキー教室 | 12,000~(1日) |